Trường Đại học Sư Phạm TPHCM đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Theo đó, năm nay trường tuyển sinh đào tạo 35 ngành, thông tin chi tiết điểm chuẩn năm 2021 các bạn hay xem nội dung dưới đây.
Đang xem: Vì sao điểm chuẩn sư phạm tăng “lạ”?
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Khối ngành Sư phạm | |||
7140201 | Giáo dục mầm non | M00 | 22,05 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 25,40 |
7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; D01 | 23,40 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 25,75 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | M08, T01 | 23,75 |
7140208 | Giáo dục quốc phòng – An ninh | C00, C19, A08 | 24,40 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26,70 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 23,00 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 25,80 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 27,00 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 25,00 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01, D78 | 27,00 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 26,00 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D78 | 25,20 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27,15 |
7140234 | Sư phạm Trung Quốc | D01, D04 | 25,50 |
7140247 | Sư phạm KHTN | D01; D03 | 24,40 |
7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00, C19, C20 | 25,00 |
Khối ngoài Sư phạm | |||
7140101 | Giáo dục học | B00, C00, C01, D01 | 19,50 |
7140114 | Quản lý Giáo dục | A00;C00; D01 | 23,30 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26,00 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 20,53 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 22,80 |
7220204 | Ngôn ngữ Trang Quốc | D01; D04 | 25,20 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 24,90 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D78; D96 | 25,80 |
7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 24,30 |
7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 25,50 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 23,70 |
7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 24,60 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D14 | 22,92 |
7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 23,25 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24,00 |
7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 22,50 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2021:
-Với phương thức xét học bạ ngành có điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm Toán học với 29,52 điểm và khối ngoài sư phạm là ngành Tâm lý học 28 điểm.
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Khối ngành Sư phạm | ||
Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 28,18 |
Giáo dục Đặc biệt | C00; D01 | 25,70 |
Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 27,90 |
Giáo dục quốc phòng – An ninh | C00, C19, A08 | 25,48 |
Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29,52 |
Sư phạm Tin học | A00; A01 | 26,98 |
Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 29,07 |
Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 29,75 |
Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 28,67 |
Sư phạm Ngữ văn | C00; D01, D78 | 28,57 |
Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 27,80 |
Sư phạm Địa lý | C00, C04, D78 | 27,20 |
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28,28 |
Sư phạm Trung Quốc | D01, D04 | 27,75 |
Sư phạm KHTN | D01; D03 | 28,40 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00, C19, C20 | 25,63 |
Khối ngoài Sư phạm | ||
Giáo dục học | B00, C00, C01, D01 | 24 |
Quản lý Giáo dục | A00;C00; D01 | 27,5 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 27,92 |
Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 24,82 |
Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 25,77 |
Ngôn ngữ Trang Quốc | D01; D04 | 26,78 |
Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 26,38 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D78; D96 | 27,70 |
Văn học | C00; D01; D78 | 27,12 |
Tâm lý học | B00; C00; D01 | 28 |
Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 27,10 |
Quốc tế học | D01; D14; D78 | 26,57 |
Việt Nam học | C00; D14 | 26,58 |
Hoá học | A00; B00; D07 | 27,5 |
Công nghệ thông tin | A00; A01 | 27,55 |
Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 26,67 |
-Điểm chuẩn ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục thể chất sẽ công bố kết quả trúng tuyển trong giai đoạn 2 sau khi trường tổ chức kỳ thi năng khiếu.
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Sự Phạm TP.HCM
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM 2020
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Học Bạ THPT 2020:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Khối ngành Sư phạm | ||
Giáo dục Mầm non | M00 | 24,05 |
Giáo dục Tiểu học | A00; A0 1; D01 | 27,03 |
Giáo dục Đặc biệt | C00; D01 | 24,53 |
Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 24,68 |
Giáo dục Thể chất | T01, M08 | 24,33 |
Giáo dục quốc phòng – An ninh | C00, C19, A08 | 25,05 |
Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29 |
Sư phạm Tin học | A00; A01 | 24,33 |
Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 28.22 |
Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 29,02 |
Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 28 |
Sư phạm Ngữ văn | C00; D01, D78 | 28,08 |
Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 26,22 |
Sư phạm Địa lý | C00, C04, D78 | 26,12 |
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28 |
Sư phạm Tiếng Nga | D02, D01, D80, D78 | 24 |
Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 25,47 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01, D04 | 25,02 |
Sư phạm KHTN | A00, B00, D90 | 24,17 |
Khối ngoài Sư phạm | ||
Quản lý Giáo dục | A00;C00; D01 | 26,52 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 27,28 |
Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 24,68 |
Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 24,22 |
Ngôn ngữ Trang Quốc | D01; D04 | 26,25 |
Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 27,12 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D78; D96 | 28,07 |
Văn học | C00; D01; D78 | 24,97 |
Tâm lý học | B00; C00; D01 | 27,70 |
Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 24,33 |
Địa lý học | D10; D15 | 24,05 |
Quốc tế học | D01; D14; D78 | 25 |
Việt Nam học | C00; D14 | 25,52 |
Vật lý học | A00; A0 1 | 25,05 |
Hoá học | A00; B00; D07 | 27 |
Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25,05 |
Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 24,03 |
-Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1 nộp từ 8h ngày 3.9.2020đến trước17h ngày 9.9.2020. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 nộp từ8h ngày 25.9.2020đến trước17h ngày 28.9.2020.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM 2019
Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh như sau:
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
Khối ngành Sư phạm |
— |
|
Quản lý Giáo dục |
A00;C00; D01 |
18.5 |
Giáo dục Mầm non |
M00 |
20.5 |
Giáo dục Tiểu học |
A00; A0 1; D01 |
19.75 |
Giáo dục Đặc biệt |
C00; D01 |
17.75 |
Giáo dục Chính trị |
C00;C19; D01 |
19.75 |
Giáo dục Thể chất |
T00; T02 |
18 |
Sư phạm Toán học |
A00; A01 |
22.25 |
Sư phạm Tin học |
A00; A01 |
17 |
Sư phạm Vật lý |
A00; A01; C01 |
21 |
Sư phạm Hoá học |
A00; B00; D07 |
21.8 |
Sư phạm Sinh học |
B00; D08 |
20 |
Sư phạm Ngữ văn |
C00; D01; D78 |
21.5 |
Sư phạm Lịch sử |
C00; D14 |
19.75 |
Sư phạm Địa lý |
C00; C04 |
20 |
Sư phạm Tiếng Anh |
D01 |
22.55 |
Sư phạm Tiếng Nga |
D01; D02; D78; D80 |
17.05 |
Sư phạm Tiếng Pháp |
D01; D03 |
18.05 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc |
D01; D04 |
20.25 |
Khối ngoài Sư phạm |
— |
|
Ngôn ngữ Anh |
D01 |
21.55 |
Ngôn ngữ Nga |
D01; D02; D78; D80 |
16.05 |
Ngôn ngữ Pháp |
D03; D01 |
17.75 |
Ngôn ngữ Trang Quốc |
D01; D04 |
20.25 |
Ngôn ngữ Nhật |
D01; D06 |
20.75 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc |
D01; D78; D96 |
21.25 |
Văn học |
C00; D01; D78 |
18.5 |
Tâm lý học |
B00; C00; D01 |
20.75 |
Tâm lý học giáo dục |
A00; C00; D01 |
17.5 |
Địa lý học |
D10; D15 |
16 |
Quốc tế học |
D01; D14; D78 |
18.75 |
Việt Nam học |
C00; D14 |
20 |
Vật lý học |
A00; A0 1 |
16 |
Hoá học |
A00; B00; D07 |
18 |
Công nghệ thông tin |
A00; A01 |
17 |
Công tác xã hội |
A00; C00; D01 |
17.25 |
Chú ý: Điểm chuẩn trên đây là tính cho thí sinh thuộc khu vực 3.
-Các thí sinh trúng tuyển trường đại học Sư Phạm TP.HCM có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :