Đại học Kinh tế Quốc dân là một trường đại học trọng điểm quốc gia, đứng đầu khối các trường đại học kinh tế và quản lý ở miền Bắc Việt Nam. Trường đã đào tạo rất nhiều chuyên gia kinh tế cho đất nước ở trình độ đại học và sau đại học. Đây là một ngôi trường mơ ước của rất nhiều sỹ tử, nuôi khát khao trở thành những nhà kinh tế giỏi giúp ích cho đất nước. Vậy điểm chuẩn ĐH Kinh tế Quốc dân có cao hơn những trường khác không? Hãy cùng luyện thi Đa Minh tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học kinh tế quốc dân 2013
Điểm chuẩn trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân có cao không?
Mục lục:
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tuyển sinh năm 2021
Một số điểm mới của trường ĐH Kinh tế Quốc dân trong đợt tuyển sinh năm 2021:
Có thêm ngành mới đó là Kinh doanh nông nghiệp (mã 7620114) với 60 chỉ tiêu.Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) có hai chương trình mới là Cử nhân Thẩm định giá, ngành Marketing (60 chỉ tiêu) và Cử nhân Quản lý thị trường, ngành Kinh doanh thương mại (60 chỉ tiêu).Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT (1 – 5% chỉ tiêu); xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (50% chỉ tiêu); xét tuyển kết hợp theo Đề án tuyển sinh riêng của trường (45 – 50% chỉ tiêu).
Đang xem: điểm chuẩn đại học kinh tế 2013
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân 2021
Mới đây trường Đại học kinh tế quốc dân đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp năm 2021. Theo đó sẽ có 5 đối tượng xét tuyển bao gồm:
Đối tượng 1: là thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT từ 1.200 trở lên.
Đối tượng 2: là các thí sinh tham gia thi tuần của Đường lên đỉnh Olympia
Đối tượng 3: là những thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
Đối tượng 5: là học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên toàn quốc, chuyên trọng điểm quốc gia
Điểm chuẩn đại học Kinh tế Quốc dân năm 2021
Sau đây là chi tiết điểm chuẩn 2021 Đại học kinh tế quốc dân, mời các bạn cùng tham khảo:
Điểm chuẩn đại học kinh tế quốc dân năm 2021
Mức điểm chuẩn của trường dao động từ 27 điểm (Ngành khoa học máy tính) đến 28,3 điểm (ngành Logistics và quản lý chuỗi ứng ứng). Đối với một số ngành trong tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng anh nhân hệ số 2 thì điểm chuẩn đều trên 36,45 điểm.
Điểm chuẩn trường đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 35.6 | Tiếng Anh hệ số 2 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
3 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27.05 | |
4 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
5 | 7310106 | Kinh tế Quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.75 | |
6 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
7 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 27.6 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
11 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
12 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.8 | |
13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
14 | 7340122 | Thương mại Điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27.65 | |
15 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
16 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
17 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
18 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
19 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
22 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; B00 | 26.75 | |
23 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
24 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.65 | |
25 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
27 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28 | |
28 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 25.65 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường A49 | A00; A01; D01; D07 | 25.6 | |
32 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01; B00 | 25.6 | |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
34 | CT1 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
35 | CT2 | Tài chính công | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
36 | CT3 | Tài chính Doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
37 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
38 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh ( BBAE) | A01; D01; D07; D09 | 33.35 | Tiếng Anh hệ số 2 |
39 | EP02 | Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro ( Actuary) | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
40 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh(DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
41 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ Quốc tế ( ACT-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
42 | EP05 | Kinh doanh số(E_BDB) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
43 | EP06 | Phân tích Kinh Doanh (BA) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
44 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh(E-SOM) | A01; D01; D07;D10 | 26 | |
45 | EP08 | Quản trị chất lượng và đổi mới ( E-MQI) | A01; D01; D07;D10 | 25.75 | |
46 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | A00; A01; D01; D07 | 25.75 | |
47 | EP10 | Đầu tư tài chính (BFI) | A01; D01; D07; D10 | 34.55 | Tiếng Anh hệ số 2 |
48 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | A01; D01; D09; D10 | 34.5 | Tiếng Anh hệ số 2 |
49 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD_ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 26.65 | |
50 | EP13 | Kinh tế học Tài chính (FE) | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
51 | EP14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế(LSIC) | A01; D01; D07; D10 | 35.55 | Tiếng Anh hệ số 2 |
52 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E_PMP) | A00; A01; D01; D07 | 25.35 | |
53 | POHE | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) | A01; D01; D07; D09 | 34.25 | Tiếng Anh hệ số 2 |
Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2020 dao động từ 24.5 đến 35.6 điểm. Trong đó ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngôn ngữ Anh với 35.6 điểm với các tổ hợp thi A01, D01, D09, D10. Ngành có điểm chuẩn cao thứ hai là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế(LSIC) với 35.55 điểm với các tổ hợp thi A01; D01; D07; D10. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất ở trường ĐH Kinh tế Quốc dân là Kinh tế học Tài chính (FE) với 24.5 điểm với các tổ hợp A00; A01; D01; D07.
Xem thêm: Nhan Sắc Biểu Tượng Một Thời Của Bà Đặng Tuyết Mai Và Chồng Mới
Điểm chuẩn đại học Kinh tế Quốc dân năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 33.65 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.75 |
3 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, B00, D01 | 24.85 |
4 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00, A01, D01, D07 | 24.45 |
5 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.15 |
6 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 23.75 |
7 | 7310108 | Toán kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.15 |
8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01, C03, C04, D01 | 25.5 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 25.25 |
10 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 25.6 |
11 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, D01, D07 | 23.85 |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.15 |
13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 25.1 |
14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 25.6 |
15 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25 |
16 | 7340204 | Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 23.35 |
17 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.35 |
18 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00, A01, D01, D07 | 23.6 |
19 | 7340403 | Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 23.35 |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 24.9 |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 24.3 |
22 | 7340409 | Quản lý dự án | A00, A01, B00, D01 | 24.4 |
23 | 7380101 | Luật | A00, A01, D01, D07 | 23.1 |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.5 |
25 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 23.7 |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 24.1 |
27 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 26 |
28 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 22.6 |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 24.85 |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.4 |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, D01, D07 | 22.65 |
32 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 22.3 |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, D01, D07 | 22.5 |
34 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00, A01, D01, D07 | 24.25 |
35 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE – tiếng Anh hệ số 2) | A01, D01, D07, D09 | 31 |
36 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | A00, A01, D01, D07 | 23.5 |
37 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | A00, A01, D01, D07 | 23 |
38 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | A00, A01, D01, D07 | 24.65 |
39 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | A00, A01, D01, D07 | 23.35 |
40 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | A00, A01, D01, D07 | 23.35 |
41 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | A01, D01, D07, D10 | 23.15 |
42 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | A01, D01, D07, D10 | 22.75 |
43 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | A00, A01, B00, D07 | 22.75 |
44 | EP10 | Đầu tư tài chính (BFI – tiếng Anh hệ số 2) | A01, D01, D07, D10 | 31.75 |
45 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME – tiếng Anh hệ số 2) | A01, D01, D09, D10 | 33.35 |
46 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | A00, A01, D01, D07 | 21.5 |
47 | POHE | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh hệ số 2) | A01, D01, D07, D09 | 31.75 |
Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2019 dao động từ 21.5 đến 33.65 điểm. Trong đó ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngôn ngữ Anh với 33.65 điểm với các tổ hợp thi A01, D01, D09, D10. Ngành có điểm chuẩn cao thứ hai là Quản trị khách sạn quốc tế (IHME – tiếng Anh hệ số 2) với 33.35 điểm với các tổ hợp thi A01, D01, D09, D10. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất ở trường ĐH Kinh tế Quốc dân là Quản lý công và Chính sách (E-PMP) với 21.5 điểm với các tổ hợp A00, A01, D01, D07.